ウェブアクセシビリティ試験結果
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
項目 | 内容 |
---|---|
表明日 | 2025年7月7日 |
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016(WCAG 2.0) |
満たしている適合レベル | レベルA(部分適合) |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | https://www.yometel.jp/ 以下の全てのページ、ただし拡張子が *.pdf / *.docx / *.xlsx のウェブページおよび閲覧にログインを必要とするサービスや管理機能を除く |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、JavaScript、YouTube |
試験に使用したチェックツール | axe DevTools, miChecker, Colour Contrast Analyzer |
コンテンツを検証するのに用いたOS、ユーザーエージェント、支援技術 | Windows 11 / Google Chrome / NVDA日本語版、Windows 11 / NetReader Neo / PC-Talker Neo、iOS 17.4 / Safari / VoiceOver |
試験対象のウェブページを選択した方法 | ランダムサンプリングによって13ページ、ウェブページ一式を代表するウェブページとして27ページを選択 |
試験を行ったウェブページ | ウェブアクセシビリティ検証結果 試験実施ページリスト |
試験実施期間 | 2025年2月1日から3月31日 |
部分適合宣言の詳細 |
<部分適合の理由> 第三者コンテンツ(チャットボット)の技術的制約により、以下の達成基準において不適合が発生しています:
<第三者コンテンツの特定>
<代替手段の提供>
|